SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
169, 42, 39, 40, 205, 37, 152, 160, 74,
73, 71, 75, 72, 108, 237, 191, 235, 70,
122, 115, 156, 90, 175, 196, 43, 104,
76, 129, 127, 121, 103, 95, 182, 41, 56,
57, 30, 112, 246, 89, 197, 208, 173, 97,
229, 211, 210, 209, 67, 25, 116, 213,
215, 226, 200, 154, 53, 52, 111, 82, 84,
228, 85, 88
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0